
Автовышка АП-18-09 на базе ГАЗ-3309
Цена: уточняйте
Спецификации
- Общее число мест: 2
- Количество пассажиров: 1
- Категория: C
- Колесная формула: 4x2
- АБС: ЕСТЬ
- Двигатель: ММЗ Д-245.7
- Класс экологии: ЕВРО-4
Автоподъемник АП-18 на базе ГАЗ-3309 с однорядной двухместной кабиной.
Технические характеристики: |
|||||
| Максимальная высота подъема люльки, м | 18±0,5 | ||||
| Максимальный вылет люльки, м | 8,25 | ||||
| Максимальный вылет люльки для ГАЗ-3307 и ГАЗ-3309 с пятиместной кабиной, м | 7,5 | ||||
| Грузоподъемность люльки, кг | 250 | ||||
| Угол поворота комплекта колен, град. | 280 | ||||
| Электроизоляция люльки, В | 1000 | ||||
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм:: | |||||
| - длина | 8200 | ||||
| - ширина | 2500 | ||||
| - высота | 3400 | ||||
|
|
|||||
|
|||||
